Any | Preu T10 | Variació any anterior | IPC any anterior | Diferència |
---|---|---|---|---|
2002 | 5,60 | |||
2003 | 5,80 | 3,57% | 4% | -0,43 |
2004 | 6 | 3,45% | 2,6% | 0,85 |
2005 | 6,3 | 5% | 3,2% | 1,80 |
2006 | 6,65 | 5,56% | 3,7% | 1,86 |
2007 | 6,9 | 3,76% | 2,7% | 1,06 |
2008 | 7,2 | 4,35% | 4,2% | 0,15 |
2009 | 7,7 | 6,94% | 1,4% | 5,54 |
2010 | 7,95 | 3,25% | 0,8% | 2,45 |
2011 | 8,25 | 3,77% | 3,3% | 1,47 |
2012 | 9,25 | 12% | 3% (estimat 2011) | 9! |
La T10 és la tarja de transport que fan servir habitualment els treballadors per a desplaçar-se a la seva feina. Anada i tornada: 10 viatges per setmana. No surt a compte la T-mes ni la T-trimestre. És una massa de gent molt important, per això és el tÃtol més usat. I cada cop més castigat.
Enllaços:
- La Vanguardia: La T-10 del metro subirá en 2012 un euro hasta los 9,25
- El Periódico: El preu de la T-10 de Barcelona s’apuja un euro
- El Punt – Avui: La T-10 passarà a costar 9,25 euros a partir de 2012
Seixanta anys després, es torna a imposar una mesura semblant. Serem capaços de fer quelcom igual?
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vaga_de_tramvies_(1951)