Amb el 100% dels vots escrutats, els resultats de les eleccions a Badalona són:
Partit | Total vots | Percentatge dels vots và lids |
---|---|---|
CiU | 25.913 | 30,95% |
PSC | 19.155 | 22,87% |
PP | 14.791 | 17,66% |
ICV-EUiA | 7.127 | 8,51% |
Esquerra | 4.410 | 5,27% |
C’s | 3.473 | 4,15% |
PxC | 2.225 | 2,66% |
Vots en blanc | 2.221 | 2,64% |
SI | 1.289 | 1,54% |
Amb el que CiU queda com la força més votada, seguida pel PSC, el PP en tercer lloc, a continuació ICV-EUIA, ERC, C’s, PxC i SI.
Diferència de vots respecte al 2006:
- CiU 6.397
- PSC -5.968
- PP 5.278
- ERC -3688
- ICV-EUiA -523
- C’s 10
Preocupants el 2.225 vots de PxC i impressionant la pujada de CiU.
Percentatges, comparat amb la resta del paÃs:
Partit | % Badalona | % Catalunya |
---|---|---|
CiU | 30,95% | 38,48% |
PSC | 22,87% | 18,31% |
PP | 17,66% | 12,33% |
ICV-EUiA | 8,51% | 7,38% |
ERC | 5,27% | 7,00% |
C’s | 4,15% | 3,40% |
PxC | 2,66% | 2,42% |
SI | 1,54% | 3,28% |
Vots en blanc | 2,64% | 2,94% |
Participació | 54,14% | 59,95% |
PS: Finalment la informació electoral del nou web de l’ajuntament no ha funcionat 🙁